Зернометатель А-100М
Полное описание
|
Показатели
|
Ед.измерения | А-100М |
|
Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16 % (на пшенице) |
т/ч | 100 |
| Высота складирования | м | 8 |
| Высота погрузки в транспортные средства | м | 4,5 |
| Дальность полёта зерна | м | 25 |
| Масса в полной комплектности | кг | 830 |
| Установленная мощность | кВт | 10,5 |
| Габаритные размеры в рабочем положении: | ||
| Длина | м | 6,6 |
| Ширина | м | 4,8 |
| Высота | м | 5,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении: | ||
| Длина | м | 3,6 |
| Ширина | м | 1,65 |
| Высота | м | 2,25 |
| Ширина колеи не более | мм | 1650 |
| Транспортёр загрузочный с питателем | - | скребок |
| Число скребков транспортёра | шт | 27 |
| Число скребков питателя | шт | 36 |
| Шаг установки скребков в цепи | мм | 228 |
| Размер скребка транспортёра | мм | 100*260 |
| Размер скребка питателя | мм | 100*260 |
| Триммер: | ||
| Ремень ребристый | шт | 1 |
| Угол установки трубы триммера | град | 30-55 |
| Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 |
| Установленный срок до списания | лет | 4 |
| Число персонала для обслуживания машины | чел | 1 |

