Решета на Петкус К-527А,К-547А

Решета на Петкус К-527А,К-547А
Полное описание

Решета (сита) выпускаются в оцинкованном или х/к металле различной толщины, типа отверстий (круглые, плоские, треугольные) и размеров отверстий под разную культуру. Изготавливаются также нестандартные решета под заказ.

ЦЕНА на решета (сита) – ДОГОВОРНАЯ! Для оптовых покупателей и торгующих компаний предусмотрены значительные скидки и спец. цены!

габарит 292×714, металл — оцинкованный* гнутые с рифами

* Отверстия, не входящие в базовую комплектацию, но могут быть выполнены под заказ


Толщина металла, мм

 Тип отверстий 

Размеры отверстий, мм 



0,55



круглые

 0.8; 1.0; 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.6; 1.75; 1.8; 1.9; 2.0; 2.1; 2.2 
 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.8; 3.0; 3.2; 3.25; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8
 4.0; 4.2; 4.5; 4.7; 4.9; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5
 9.0; 9.5; 10.0; 10.5; 11.0; 12.0; 13.0; 14.0; 15.0; 16.0
 18.0; 20.0; 24.0; 25.0; 30.0; 36.0; 40.0



щелевидные

 0.5x10; 0.6x10; 0.7x10; 0.8x10; 0.9x10; 1.0x10; 1.1x12
 1.2x12; 1.3x12; 1.4x12; 1.5x12; 1.6x12; 1.7x16; 1.7x20
 1.8x16; 1.8x20; 2.0x16; 2.0x20; 2.2x16; 2.2x20; 2.4x20
 2.6x20; 2.8x20; 3.0x20; 3.2x25; 3.4x25; 3.6x25; 3.8x25
 4.0x25; 4.2x25; 4.5x32; 4.8x32; 5.0x30; 5.0x32; 5.2x32
 5.5x32; 6.0x32; 6.5x40; 7.0x40; 7.5x40; 8.0x40; 9.0x40
 10.0x40; 12.0x50

треугольные

 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0
 9.5; 10.0; 



0,8



круглые

 0.8; 0.9; 1.0; 1.1; 1.2; 1.5; 1.6; 1.75; 1.8; 1.9; 2.0; 2.1
 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.8; 3.0; 3.2; 3.25; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6
 3.7; 3.8; 4.0; 4.2; 4.5; 4.7; 4.9; 5.5; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5
 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0; 10.5; 11.0; 12.0; 13.0; 14.0; 15.0
 16.0; 18.0; 20.0; 24.0; 25.0; 30.0; 36.0; 40.0



щелевидные

 1.0x10; 1.1x12; 1.2x12; 1.3x12; 1.4x12; 1.5x12; 1.5x12
 1.7x16; 1.7x20; 1.8x16; 1.8x20; 1.9x20; 2.0x16; 2.0x20
 2.2x16; 2.2x20; 2.4x20; 2.6x20; 2.8x20; 3.0x20; 3.2x25
 3.4x25; 3.6x25; 3.8x25; 4.0x25; 4.2x25; 4.5x32; 4.8x32
 5.0x30; 5.0x32; 5.2x32; 5.5x32; 6.0x40; 6.5x40; 7.0x40
 7.5x40; 8.0x40; 9.0x40; 10.0x12; 12.0x50

треугольные

 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0
 9.5; 10.0




1.0



круглые

 0.8; 0.9; 1.0; 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.6; 1.75; 1.8; 1.9; 2.0; 2.1
 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.8; 3.0; 3.2; 3.25; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7
 3.8; 4.0; 4.2; 4.5; 4.7; 4.9; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0
 8.5; 9.0; 9.5; 10.0; 10.5; 11.0; 12.0; 13.0; 14.0; 15.0; 16.0
 18.0; 20.0; 24.0; 25.0; 30.0; 36.0; 40.0 



щелевидные

 1.1x12; 1.2x12; 1.3x12; 1.4x12; 1.5x12; 1.6x12; 1.7x16
 1.7x20; 1.8x16; 1.8x20; 1.9x20; 2.0x16; 2.0x20; 2.2x16
 2.2x20; 2.4x20; 2.6x20; 2.8x20; 3.0x20; 3.2x25; 3.4x25
 3.6x25; 3.8x25; 4.0x25; 4.2x25; 4.5x32; 4.8x32; 5.0x30
 5.2x32; 5.2x32; 5.5x32; 6.0x32; 6.5x40; 7.0x40; 7.5x40
 8.0x40; 9.0x40; 10.0x40; 12.0x50   

треугольные

 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0